Περιγραφή
εχνικά χαρακτηριστικά
| Περιορισμοί διαστάσεων (διαστάσεις πλαισίου/διαστάσεις κινητού πλαισίου) | Λευκό παράθυρο: 3,0 x 1,7 m / 1,5 x 1,6 m Παράθυρο σε απόχρωση: 3,0 x 1,5 m / 1,5 x 1,4 m Λευκή μπαλκονόπορτα: 4,0 x 2,6 m / 2,0 x 2,5 m Μπαλκονόπορτα σε απόχρωση: 4,0 x 2,5 m / 2,0 x 2,4 m |
| Βάθος μεσαίου ορθοστάτη | 3,2 cm |
| Μεγ./Ελαχ. πάχος υαλοπίνακα | 2,8 cm/3,2 cm |
| Πάχος | Σταθερό πλαίσιο με 2 ράγες = 8 cm |
| Αριθμός θαλάμων | Σταθερό πλαίσιο με 2 ράγες = 4 θάλαμοι Συρόμενο πλαίσιο = 3 θάλαμοι |
| Αριθμός φύλλων | Από 2 έως 6 φύλλα |
| Δύναμη κλεισίματος | Σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13115 = 2 (20-30 N) |








